Фото станка

SG180G Станок ленточнопильный (sg5018)
Технические характеристики
| Напряжение | 380 (220) В |
| Потребляемая мощность | 1100. Вт (750. Вт ) |
| Скорость резки | 34-41-59-98м/мин |
| Макс. Диаметр резки при 90° | 178мм |
| Макс. Размер разрезаемого материала при 90 &# 176 | 178х240мм |
| Макс. Диаметр резки при 45° | 110мм |
| Макс. Размер разрезаемого материала при 45 &# 176 | 170х110мм |
| Размер ножовочного полотна | 2360х19х0,8мм |
| Резка под углом | 90°, 45° |
| Вес | 158кг |
Описание: система подачи сож (смазывающих охлаждающей жидкости ) поворотные тискигидроцилиндром плавного опускания пильной рамыконцевой выключатель на крышке ременной коробкидвигатель расчитан на длительную работурегулируемые направляющие ленточного полотнаПолезная информация