Фото станка

MFL-270A станок комбинированный
Технические характеристики
| столами | |
| Скорость вращения шпинделя | 3500об/мин |
| Максимальная ширина строгания | 200мм |
| Максимальная глубина строгания | 3мм |
| количество ножей | 3 |
| рейсмусовании | |
| Скорость вращения шпинделя | 3500об/мин |
| Максимальная ширина строгания | 200мм |
| Максимальная глубина строгания | 3мм |
| Минимальная длина заготовки | 150мм |
| Диапазон толщины заготовки | 6-90мм |
| Скорость подачи | 6,5м/мин |
| Распиловка | |
| Скорость вращения шпинделя | 3500об/мин |
| Максимальный диаметр пильного диска | 250мм |
| Максимальная глубина пропила | 70мм |
| фрезерования | |
| Внешний диаметр фрезы | 74-104мм |
| Посадочный диаметр фрезы | 20мм |
| Максимальная ширина фрезерования | 40мм |
| Толщина пропускается материала | 6-60мм |
| Сверлильно-пазовые работы | |
| Максимальный диаметр сверла | 12мм |
| Максимальная глубина сверления | 90мм |
| напряжение | 220. В |
| Номинальная потребляемая мощность | 1500. Вт |
| Габаритные размеры | 920х1310х970мм |
| Вес | 145кг |
выполняемые операции: -пиляння -фугование -рейсмусование -довбання